<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум о наркотиках &mdash; Отказ от курения после инфаркта продлит жизнь]]></title>
	<link rel="self" href="/feed-atom-topic1466.xml"/>
	<updated>2010-07-31T18:03:14Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://narcoforum.com/t1466-otkaz-ot-kureniya-posle-infarkta-prodlit-zhizn.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Отказ от курения после инфаркта продлит жизнь]]></title>
			<link rel="alternate" href="/post40844.html#p40844"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Чтобы продолжать курить после сердечного приступа, нужно быть дейчтвительно &amp;quot;больным&amp;quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Гость]]></name>
			</author>
			<updated>2010-07-31T18:03:14Z</updated>
			<id>https://narcoforum.com/post40844.html#p40844</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Отказ от курения после инфаркта продлит жизнь]]></title>
			<link rel="alternate" href="/post40845.html#p40845"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Бросить курить никогда не поздно. Это подтверждает вывод, сделанный из результатов нового исследования израильских ученых: люди, перенесшие сердечный приступ и отказавшиеся от курения, живут дольше, чем упрямые курильщики.</p><br /><br /><p>Исследование, проведенное израильскими учёными, охватило более 1500 человек, переживших инфаркт, и длилось 13 лет. Как выяснилось, даже сокращение количества выкуриваемых сигарет, влияет на здоровье положительно. Полные отказ от курения после первого инфаркта снижает риск для жизни на 37%, в то время как для никогда не куривших он ниже на 43%. Те пациенты, что бросили курить незадолго до приступа, рисковали умереть в период исследования вдвое меньше, чем те, кто продолжал курить. «Курильщики, пережившие сердечный приступ, нуждаются в помощи, чтобы бросить курить», - пишет доктор Ярив Гербер (Yariv Gerber) и его коллеги из университета Тель-Авива. </p><br /><br /><p>В исследовании участвовал 1521 пациент в возрасте от 65 лет. Все они лечились в восьми израильских больницах после первого сердечного приступа в 1992-1993 годах. На тот момент 27% из них никогда не курили, 20% бросили, а остальные курили. После выписки из стационара большинство курильщиков пытались бросить, и в течение последующих 10 лет 35% это удалось. За 13 лет исследования умерло 427 пациентов. Риск был наибольшим среди тех, кто продолжал курить, даже с учётом таких факторов, как лишний вес, физическая активность, привычки, образование, доход и общее состояние здоровья. </p><br /><br /><p>Даже сокращение курения идёт на пользу, утверждают ученые: среди 381 пациентов, продолжавших курить, сокращение дневной дозы на 5 сигарет снижало риск в среднем на 11%. Исследователи отмечают, что процент бросивших курить в ходе исследования (около трети удерживались от курения десять лет и более) высок для курильщиков в целом, но нормален для людей, переживших сердечный приступ. Отказ от курения по эффективности сравним с врачебными методами профилактики сердечных проблем, такими, как понижение уровня холестерина и применение аспирина и бета-блокаторов, от которых снижение риска смерти составляет от 15% до 29%. </p><br /><br /><p>Результаты работы были опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Гость]]></name>
			</author>
			<updated>2010-07-31T18:03:14Z</updated>
			<id>https://narcoforum.com/post40845.html#p40845</id>
		</entry>
</feed>
